Classifiche Donne Esordienti 1° anno
donne esordienti 1° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | ED | A159341 | ZORZAN GIADA | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
2 | ED | A242816 | LISORINI NINA | CICLISTICA CECINA |
3 | ED | A152431 | COLZI SARA | GS CAPANNORI |
4 | ED | A237018 | VADORE BEATRICE | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
5 | ED | A153266 | MARCANTONI NOEMI | ELETTA TRENTINO CYCLING ACADEMY |
6 | ED | A208488 | GIOVANNETTI OLIVIA | TEAM FABIANA LUPERINI S.MINIATO SCR |
7 | ED | A151608 | TIMIS GIORGIA VALENTINA | BREGANZE MILLENIUM |
8 | ED | A235472 | ZAMBON ALICE | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO |
9 | ED | A159143 | PITTA MATILDE | LIBERTAS CERESETTO |
10 | ED | A157128 | PIAZZON SOFIA | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
Classifiche Donne Esordienti 2° anno
donne esordienti 2° anno | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | ED | A131651 | LANARO EMMA | BREGANZE MILLENIUM |
2 | ED | A125976 | TOAIARI NOEMI | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
3 | ED | A240616 | ZAVATTIERO REBECCA | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
4 | ED | A136238 | TATOLI KATIA | G.C. SOSSANO 1975 |
5 | ED | A119624 | BARBIERO GIADA | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
6 | ED | A122492 | BELTRAME MARTA | G.C. SOSSANO 1975 |
7 | ED | A238997 | TOSI LAVINIA | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
8 | ED | A261370 | ANZISI REBECCA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
9 | ED | A126634 | CARRETTA MATILDE | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
10 | ED | A109476 | VIEZZI ALICE | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
Classifiche Donne Allieve
Ordine d’arrivo | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | DA | A071217 | SAMBI JOLANDA | CALDERARA STM RIDUTTORI |
2 | DA | A101100 | ORSI ALESSIA | CALDERARA STM RIDUTTORI |
3 | DA | A057177 | CAMPANA AGATA | ELETTA TRENTINO CYCLING ACADEMY |
4 | DA | A160352 | ROSSIGNOLI MATILDE | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
5 | DA | A147096 | BALLAN AZZURRA | U.C. GIORGIONE |
6 | DA | A128047 | D’APOLLONIO REBECCA | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
7 | DA | A113594 | TOSIN NOEMI | BREGANZE MILLENIUM |
8 | DA | A092376 | NERVO GIORGIA | ASD TEAM FEMMINILE TRENTINO |
9 | DA | A061333 | MURRO CAMILLA | LIBERTAS CERESETTO |
10 | DA | A147116 | SBRISSA ILARIA | U.C. GIORGIONE |